商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
LC红(科莱恩) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 250 | 6 | 4 | |||||||||||
LG红(科莱恩) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 250 | 6 | 4 | |||||||||||
3537金光红CN(美旭) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 200 | 4 | 4 | |||||||||||||
3530金光红C(美旭) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | 180 | 4 | 4 | ||||||||||||||
固美透红AK-7(汽巴) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||||||
金光红C CONC(DIC) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 5 | 4 | |||||||||||
金光红507K(苏达山) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 250 | 4 | 4 | |||||||||||
309H红(大恭) | P.R.53:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | |||||||||||
K3690艳红(巴斯夫) | P.R.53:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 240 | 6 | 4 | |||||||||||
3753宝红A6B(美旭) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
3757宝红BK(美旭) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200 | 5 | 4 | ||||||||||||
3718洋红6B(美旭) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
3786洋红6B(美旭) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
耐高温4BP红(百合) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 5 | 4 | |||||||||||
艳佳丽红4BP(汽巴) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||||||
固美透红8B(汽巴) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 8 | 5 | |||||||||||
立索尔宝红6BP236(DIC) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 5 | 4 | |||||||||||
立索尔洋红6B233红(DIC) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 5 | 4 | |||||||||||
立索尔宝红6B268(日本) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 5 | 4 | |||||||||||
立索尔洋红635(苏达山) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 7 | 5 | |||||||||||
宝红6BP红(科莱恩) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 6 | 5 | |||||||||||
503玫瑰艳红(大恭) | P.R.57:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 240 | 5 | 4 | |||||||||||
3817耐晒大红BBN(美旭) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
耐晒大红BBN(舜联) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
耐晒大红GN(百合) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
艳佳丽红NBSP(汽巴) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
耐晒大红234-3955(DIC) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 8 | 5 | |||||||||||
8040大红(日本) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 6 | 4 | |||||||||||
405红(大恭) | P.R.48:1 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 5 | 4 | |||||||||||
3826耐晒艳红BBC(美旭) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
耐晒高温红2BP(百合) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 6 | 4 | ||||||||||||
艳佳丽红2BP(汽巴) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | 7 | 5 | |||||||||||
耐晒大红P3013(DIC) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 7 | 5 | |||||||||||
耐晒大红564(苏达山) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | ||||||||||||
407大红(大恭) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 5 | 5 | ||||||||||||
406艳红(大恭) | P.R.48:2 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 5 | 4 | ||||||||||||
3832耐晒大红BBS(美旭) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
耐晒红高温2BSP(百合) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 4 | ||||||||||||
艳佳丽红2BSP(汽巴) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
耐晒大红3123(DIC) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 8 | 5 | |||||||||||
耐晒大红570(苏达山) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 8 | 5 | ||||||||||||
K4165红(巴斯夫) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 6 | 4 | |||||||||||
3RLP火红(科莱恩) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 6 | 4 | ||||||||||||
403H红(大恭) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 5 | 4 | ||||||||||||
403B红(大恭) | P.R.48:3 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 5 | 4 | ||||||||||||
3843耐晒深红BBM(美旭) | P.R.48:4 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 220 | 6 | 4 | ||||||||||||
耐晒大红4BM(百合) | P.R.48:4 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 200 | 6 | 4 | ||||||||||||
耐晒深红BBM(舜联) | P.R.48:4 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 200 | 6 | 4 | ||||||||||||
K4300深红(巴斯夫) | P.R.48:4 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200 | 6 | 4 | |||||||||||
3638耐晒紫红(美旭) | P.R.63:1 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 180 | 5 | 4 | ||||||||||||||
K5011墨红(巴斯夫) | P.R.29 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 6 | 4 | |||||||||||||
BB大红(科莱恩) | P.R.38 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 3 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
K2915铁红(巴斯夫) | P.R.101 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 320 | 8 | 5 | |||||
K3023血红(巴斯夫) | P.R.104 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 270 | 6 | 5 | |||||||||||
Pink E玫红(科莱恩) | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 | |||||
Pink E01玫红(科莱恩) | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 | |||||
国产Pink E01玫红 | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 7 | 4 | |||||
国产Pink E玫红 | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 7 | 4 | |||||
1102B玫红(百合) | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 7 | 4 | |||||
CBR-4玫红(DIC) | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 310 | 8 | 5 | |||||
RE03玫红(DIC) | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 310 | 8 | 5 | |||||
RE05玫红(DIC) | P.R.122 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 310 | 8 | 5 | |||||
国产大红BRN | P.R.144 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 8 | 5 | |||||||||
固美透红BRN(汽巴) | P.R.144 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 | |||||
3B深红(科莱恩) | P.R.144 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
K3580红(巴斯夫) | P.R.149 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 290 | 8 | 5 | |||||
B红(科莱恩) | P.R.149 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 290 | 8 | 5 | |||||
艳丽大红RN(耐高温) | P.R.166 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 7 | 5 | |||||||||
固美透大红RN(汽巴) | P.R.166 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300 | 8 | 5 | |||||||||
4706永固红F3RK(美旭) | P.R.170 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 5 | |||||||||||||
4708永固红F5RK(美旭) | P.R.170 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 5 | |||||||||||||
永固红BH-3RK(百合) | P.R.170 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 5 | |||||||||||
永固红BH-5RK(百合) | P.R.170 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 5 | |||||||||||
F3RK 70艳红(科莱恩) | P.R.170 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 270 | 7 | 5 | |||||||||||
F5RK大红(科莱恩) | P.R.170 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 270 | 7 | 5 | |||||||||||
TK5R艳红(大恭) | P.R.170 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 5 | |||||||||||
高温洋红HF3C | P.R.176 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 5 | |||||||||||
HF3C洋红(科莱恩) | P.R.176 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
永固红235-1760(DIC) | P.R.176 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 6 | 5 | |||||||||||
透明大红A3B(耐高温) | P.R.177 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 280 | 6 | 5 | |||||||||||
固美透红A3B(汽巴) | P.R.177 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7 | 5 | |||||
透明红A3B(DIC) | P.R.177 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7 | 5 | |||||
K3911HD红(巴斯夫) | P.R.178 | 有机颜料 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 | |||||
K4180红(巴斯夫) | P.R.179 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 8 | 5 | |||||
透明红229-8768(DIC) | P.R.179 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 8 | 5 | |||||
永固高温红HF4C | P.R.185 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | 6 | 5 | |||||||||||
HF4C洋红(科莱恩) | P.R.185 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||||||
透明洋红4586(DIC) | P.R.185 | 有机颜料 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||||||
HF4B猩红(科莱恩) | P.R.187 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 8 | 5 | |||||||
蒽醌红228-6864(DIC) | P.R.202 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 | |||||
鲜贵洋红RT-235-D(汽巴) | P.R.202 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
永固红HF2B(耐高温) | P.R.208 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 240 | 8 | 5 | |||||||||||
HF2B红(科莱恩) | P.R.208 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 8 | 5 | |||||||||||
高耐迁红BR4598(DIC) | P.R.208 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 7 | 5 | |||||||||||
高耐候红228-6736(DIC) | P.R.209 | 有机颜料 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 250 | 6 | 5 | |||||||||||
耐高温红BNP | P.R.214 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||
BNP红(科莱恩) | P.R.214 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7 | 5 | |||||
固美透红G(汽巴) | P.R.220 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||
固美透红2B(汽巴) | P.R.221 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 7 | 5 | |||||||
富丽美艳红GR(汽巴) | P.R.225 | 有机颜料 | ● | 350 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
颜料红238(耐高温) | P.R.238 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 260 | 7 | 5 | ||||||||
耐高温猩红4RF | P.R.242 | 有机颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 280 | 8 | 5 | ||||||||
4RF猩红(科莱恩) | P.R.242 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 8 | 5 | |||||||
HB红(科莱恩) | P.R.247 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 300 | 7 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
200黄(大恭) | P.Y.12 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 5 | |||||||||||||
205黄(大恭) | P.Y.12 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 5 | |||||||||||||
209黄(大恭) | P.Y.12 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 5 | |||||||||||||
2139永固黄GR-W(美旭) | P.Y.13 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
1148永固黄GR(百合) | P.Y.13 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
永固黄GR(舜联) | P.Y.13 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||||||||||
艳佳丽黄BAWP(汽巴) | P.Y.13 | 有机颜料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250 | 7 | 5 | |||||||||
GR黄(科莱恩) | P.Y.13 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 4 | |||||||||||||
2142永固黄2GS(美旭) | P.Y.14 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
永固黄G-16(百合) | P.Y.14 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
永固黄G(舜联) | P.Y.14 | 有机颜料 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 180 | 4 | 4 | |||||||||||||
永固黄5GF(DIC) | P.Y.14 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 240 | 6 | 5 | |||||||||||||
GXS黄(科莱恩) | P.Y.14 | 有机颜料 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 220 | 5 | 4 |