商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
0.002银点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.004银点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.008银点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.015银点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.025银点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.002金点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.004金点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.008金点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.015金点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.025金点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.008天空蓝点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.008草绿点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
0.008深蓝点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
0.008白金点 | 铝片 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
7520细银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 5 | 5 | |||||||||
4175细银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260 | 5 | 5 | |||||||||
高温银粉8880 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
高温银粉8980 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
X高遮盖银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
IV金属质感银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
I金属感闪烁银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
214细闪烁银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
210中度闪烁银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
245高度闪烁银粉 | 铝粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
130红金粉 | 铜金粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
131青金粉 | 铜金粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
53840红金粉 | 铜金粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
53840青金粉 | 铜金粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
53841红金粉 | 铜金粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 | |||||
53841青金粉 | 铜金粉 | 金属颜料 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 280 | 5 | 5 |