商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
AQ11妃红 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ12朱红 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ13红桔 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ14黄桔 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ15金黄 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ16帝黄 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ17柠檬黄 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ18翠绿 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ19兰色 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
AQ21玫红 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
A-6紫红 | 低温 | 国产荧光颜料 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 180 | 4 | 3 | |||||||||||||
HZ-11妃红 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-12朱红 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
HZ-13红桔 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-14黄桔 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-15金黄 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-16帝黄 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-17柠檬黄 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-18翠绿 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
HZ-21玫红 | 高温 | 国产荧光颜料 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 230 | 5 | 4 | ||||||||||
AX-11妃红 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-12朱红 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-13红桔 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-14黄桔 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-15金黄 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-16帝黄 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
AX-17柠檬黄 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-18翠绿 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
AX-21玫红 | 低温 | 帝高(DAYGLO) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 200 | 5 | 4 | |||||||||||||
Z-11妃红 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-12朱红 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-13红桔 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-14黄桔 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-15金黄 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-16帝黄 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-17柠檬黄 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-18翠绿 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
Z-21玫红 | 高温 | 帝高(DAYGLO) | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 260 | 6 | 5 | ||||||||||
RTS 1荧光粉红 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
RTS 3荧光红 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 4荧光橙 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 5荧光橙 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 6荧光橙黄 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 8荧光绿 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 21荧光品红 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 27荧光黄 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 45荧光紫 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
RTS 60荧光蓝 | 高耐温 | 思瓦达(SWADA) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M11妃红 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M12朱红 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M13红桔 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M14黄桔 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 |
商品名称 Product Name |
索引号 C.I.NO. |
商品类别 Category |
塑料应用/Plastic applications |
耐热℃ Heat |
耐光 Light |
耐迁移 Migration |
||||||||||||||||||
PS | SAN | 硬PVC | AS | ABS | PMMA | PET | PBT | PC | PA6 | PA66 | PE | PP | EVA | POM | 软PVC | 橡胶 | PA | PU | ||||||
ZV-M15帝黄 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M16金黄 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M17柠檬黄 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M18翠绿 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 | |||||
ZV-M21玫红 | 高耐温 | 华乐(NOVA-GLO) | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 320 | 7 | 5 |